GLOBALink 
Resources on Tobacco Control 


FOLKHÄLSOINSTITUTET
SWEDISH NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Tobaksprogrammet- Tobacco Control Programme
Paul Nordgren - Juni 1998
  
RÖKVANOR I SVERIGE
Smoking habits in Sweden
1980-1997

  
ANDEL DAGLIGRÖKARE (%) BLAND VUXNA 
Percentage of daily smokers among adults 

(16-84 år Age 16-84

(Källa: ULF, Statistiska centralbyrån) (Source: Statistics Sweden) 
  
År 
Year
Män  
Men
Kvinnor 
Women 
Alla 
All
1980  36  29 33
1981  34  27 30
1982  34 28 31
1983  32  26 29
1984  33 28 31
1985  30 27 29
1986  29 27 28
1987  29  26 28
1988 28 26 27
1989  25 26 26
1990  26  26  26
1991  26  24  25
1992  25  27 26
1993 23 23 23
1994  22 24 23
1995  22  24  23
1996 21 23 22
1997  17  22  20

ANDEL DAGLIGRÖKARE (%) BLAND VUXNA MÄN 
Percentage of daily smokers among adult men 
(16-84 år Age 16-84) 

(Källa: ULF, Statistiska Centralbyrån) (Source: Statistics Sweden)  
  
År\ Ålder        
Year\Age  16-24 25-44 45-64 65-74  75-84  16-74  16-84
1977  35 47 41 32 - 41 -
1980  28 43 37 32 25 37 36
1981 25 38 35 33 28 34 34
1982  24 40 35 30 24 34 34
1983 22 38 34 25 25 32 32
1984  22 38 38 28 23 34 33
1985  23 33 34 25 21 31 30
1986  17 34 34 22 21 29 29
1987  17 32 35 28 22 30  29
1988  17 32 31 27 18 - 28
1989  16 28 30 20 21 - 25
1990  14 29 32 25 15 - 26
1991  17 30 29 25 12 - 26
1992 14 28 31 23 17 - 25
1993  14 25 30 19 14 - 23
1994  15 21 28 16 15 - 22
1995  14 22 28 21 15 - 22
1996  16 21 27 18 13 - 21
1997  12 16 19 16 14   17

ANDEL DAGLIGRÖKARE (%) BLAND VUXNA KVINNOR 
Percentage of daily smokers among adult women 
(16-84 år Age 16-84) 

(Källa: ULF, Statistiska Centralbyrån) (Source: Statistics Sweden) 
  
År\Ålder              
Year\Age 16-24 25-44 45-64 65-74 75-84 16-74 16-84
1977  47 41 25 12 - 32 -
1980 37 40 24 14 4 31 29
1981  36 35 25 12 6 29 27
1982 32 38 27 12 3 30 28
1983  29 37 25 10 8 28 26
1984 31 37 29 14 5 30 28
1985 30 37 27 13 6 29 27
1986  26 37 24 16 7 29 27
1987 27 35 28 13 7 28 26
1988 28 36 27 13 6 - 26
1989  26 35 27 16 7 - 26
1990 22 34 28 17 7 - 26
1991  23 31 28 14 5 - 24
1992  21 34 30 18 9 - 27
1993  19 28 28 18 6 - 23
1994  20 29 28 13 7   24
1995  21 30 26 15 7   24
1996  23 27 26 17 9   23
1997  19 25 27 18 7   22

ANDEL RÖKARE ÅR 1997 BLAND VUXNA 
Smoking prevalence (%) in 1997among adults 

Ålder\Rökvana*  
Age\Smoking pattern* 
Män. Men I II III IV V
16-24  12 6 6 13 64
25-34 14 10 13 8 55
35-44  20 10 25 4 43
45-54 19 7 42 1 32
55-64  20 4 41 2 33
65-74  16 2 53 1 29
75-84  14 2 51 0 33
16-84  17 7 30 4 43
Kvinnor. Women. 
16-24  19 9 6 8 57
25-34 24 6 14 4 52
35-44  26 8 25 2 39
45-54  31 4 26 2 37
55-64  21 3 30 2 43
65-74  18 1 19 1 63
75-84  7 0 16 1 76
16-84  22 5 20 3 50

Rökvana. Smoking pattern. 

  1. Dagligrökare. Daily smoker.
  2. F.d. daglig-, nu tillfällighetsrökare. Ex-daily, now occasional smoker.
  3. F.d. daglig-, nu ickerökare. Ex-daily, now non-smoker.
  4. Aldrig daglig-, nu tillfällighetsrökare. Never daily, now occasional smoker.
  5. Aldrig daglig-, nu icke-rökare. Never daily, now non-smoker.

SNUSVANOR I SVERIGE
Smokeless tobacco* use in Sweden
1980-1997

ANDEL DAGLIGSNUSARE (%) BLAND VUXNA MÄN 
Percentage of daily "snus" users among adult men 

(16-84 år Age 16-84) 

(Källa: ULF, Statistiska Centralbyrån) (Source: Statistics Sweden) 

  
År\ Ålder               
Year\Age  16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74  75-84 16-84
1980/81 26 22 15 9 11 14 19 17
1989  23 25 19 11 9 11 13 17
1996 23 32 26 19 10 9 7 20
1997  21 30 25 20 11 9   20

*"Snus" is a traditional form of moist smokeless tobacco for oral use which is widely used by Swedish men. Recently, the use of "snus" has been reported to increase also among women, but still very few women use "snus" on a daily basis.  

RÖKVANOR BLAND DAGLIGSNUSARE 1997. MÄN (16-84). 
Smoking prevalence (%) among daily "snus" users in 1997. Men (16-84). 
  
Rökvana 
Smoking pattern
I II III IV V
16-84  10 16 35 9 30

SNUSVANOR BLAND RÖKARE 1997. MÄN (16-84). 
Prevalence of (daily or occasional) "snus" use (%) among smokers in 1997. Men (16-84). 
  
Rökvana 
Smoking pattern
I II III IV V
16-84 23 54 25 47 16

  • Dagligrökare. Daily smoker.
  • F.d. daglig-, nu tillfällighetsrökare. Ex-daily, now occasional smoker.
  • F.d. daglig-, nu ickerökare. Ex-daily, now non-smoker.
  • Aldrig daglig-, nu tillfällighetsrökare. Never daily, now occasional smoker.
  • Aldrig daglig-, nu icke-rökare. Never daily, now non-smoker.

  •   

     
    ANDEL RÖKARE (%) BLAND SKOLUNGDOMAR
    Percentage of smokers among 16-year-old students
    1983-1997

    Elever i grundskolans årskurs 9. 
    (Enkäten görs i slutet av vårterminen. Eleverna fyller således 16 år under kalenderåret)  

    (Källa: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) 
    (Source: CAN, The Swedish Council for Information on Alcohol and other Drugs) 

      
    Pojkar - Boys      
    År 
    Year
    Dagligrökare  
    Daily smokers
    Tillf.-rökare 
    Occasional smokers
    Rökare 
    All smokers
    1971      41
    1983  7 15
    1985  8 9 16
    1987  8 9 17
    1989 10 13 23
    1990  11 9 20
    1991 11 8 19
    1992 13 10 22
    1993 13 6 20
    1994 10 7 17
    1995 11 8 19
    1996  10 8 19
    1997 10 8 17
      
     

      
    Flickor - Girls      
    År 
    Year
    Dagligrökare  
    Daily smokers
    Tillf.-rökare 
    Occasional smokers
    Rökare 
    All smokers
    1971      47
    1983 15 8 22
    1985  10 10 21
    1987  13 11 24
    1989  14 16 30
    1990 16 14 31
    1991 15 13 27
    1992  15 13 27
    1993  15 13 26
    1994 17 12 29
    1995  14  12 27
    1996  15 9 25
    1997 14 10 25


    TOBAKSFÖRSÄLJNINGEN I SVERIGE
    Tobacco sales in Sweden
    1983-1997
      

    A: TOBAKSPRODUKTER FÖR RÖKNING 
    Tobacco products for smoking 

    (Källa: Svenska Tobaks AB/Swedish Match) 
    (Source: Swedish Tobacco Company/Swedish Match) 
      
    År 
    Year 
    Cigaretter 
    Cigarettes
    Cigarrer/Cigariller 
    Cigars/Cigarillos
    Pip- & rulltobak 
    Pipe & RYO tobacco
      Milj. st. 
    Millions 
    Ton 
    Metric tons
    Milj. st/Ton 
    Millions/Metric tons 
    Ton  
    Metric tons
    1983 11 560  7 990  125 200  1 510
    1984 11 502  7 890 119 192 1 747
    1985 11 152  7 563  111 175  1 680
    1986  11 211  7 420  108 169 1 586
    1987  11 106  7 294  102 156 1 481
    1988  11 197  7 141 94 143  1 419
    1989  10 948  7 167  102 150  1 415
    1990 10 614  6 810  134 183 1 386
    1991  10 541  6 757  139 184 1 351
    1992 10 966  7 005  134 174 1 454
    1993 8 723  5 564  111 144  1 305
    1994 8 710  5 552  100 129 1 319
    1995  8 123  5 188  90 117  1 289
    1996 8 278  5 291 81 111  1 096
    1997 5 999  3 900 73 96 1 127

    A: TOBAKSPRODUKTER FÖR RÖKNING (forts.) 
    Tobacco products for smoking (continued) 
      
    År  
    Year
    Totalt  
    Total sales
    Totalt per capita*  
    Total sales per capita*
      Ton/Metric tons  Kg/Kilogrammes
    1983 9 700  1,43 1.43
    1984 9 829  1,44 1.44
    1985 9 418 1,38 1.38
    1986  9 175  1,34 1.34
    1987  8 931  1,30 1.30
    1988  8 703  1,26 1.26
    1989 8 732  1,25 1.25
    1990  8 379  1,19 1.19
    1991  8 292  1,18 1.18
    1992 8 633  1,22 1.22
    1993 7 013 0,99 0.99
    1994 7 000  0,98 0.98
    1995 6 596  0,92 0.92
    1996 6 498  0,91 0.91
    1997  5 135  0,71 0.71
    *Medelfolkmängd, 15 år och äldre 
    * Mean population, age 15+ 
      
    B: (FABRIKSGJORDA) CIGARETTER PER CAPITA (st.) 
    (Manufactured) Cigarettes per capita (pcs.) 

      
    År 
    Year
    B
    1983  1 701  1704
    1984 1 686  1689
    1985 1 629  1632
    1986  1 630  1634
    1987  1 606  1611
    1988  1 611  1615
    1989  1 563 1569
    1990 1 507  1511
    1991  1 486  1494
    1992 1 548  1550
    1993  1 227  1229
    1994  1 218  1221
    1995  1 133 1134
    1996  1 152 1153
    1997  834 835
     

    1. Officiella siffror framräknade av Svenska Tobaks AB: Folkmängd per 31 december, 15 år och äldre 

    2. Official figures as calculated by the Swedish Tobacco Company: Population per December 31, age 15+ 
    3. Medelfolkmängd, 15 år och äldre 

    4. Mean population, age 15+  
    C: RÖKFRIA TOBAKSPRODUKTER 
    Smokeless tobacco products 

     (Källa: Svenska Tobaks AB/Swedish Match) 
    (Source: Swedish Tobacco Company/Swedish Match)  
     
    År 
    Year
    Ton/Metric tons Ton /Metric tons
    1983 4 029  24
    1984  4 332  22
    1985  4 560  20
    1986  4 673  19
    1987 4 695  18
    1988 4 594  16
    1989  4 606  15
    1990  4 632  14
    1991  4 836 13
    1992 5 007  13
    1993 5 034 13
    1994 5 237  13
    1995 5 407  12
    1996  5 637  13
    1997 5 328  13